Sarzana – 1° serata Torneo Active Chess

Scritto da:  | 6 Dicembre 2009 | Nessun Commento | Categoria: Regionale
Venerdì 4 Dicembre 2009 si è giocata la prima serata del torneo Active chess. Il Torneo si disputerà sulla lunghezza di 9 turni e terminerà venerdì 18 Dicembre.  Per ora Lasio, Tamburini e Cunsolo sono a punteggio pieno seguiti da Nelli, Mazzini, Kresovich, Gnetti Pietro e Spinetta a 2 punti. 
Sotto vi riporto la classifica provvisoria con gli abbinamenti per il 4° turno e i risultati dei primi 3 turni.
 
  

Classifica al turno 3

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO
1 3.0 13 GM lasio millo 0 735 4.00 5.00 2.00 5.00 6.00 0.00
2 3.0 20 GM tamburini lorenzo 0 735 3.00 4.00 1.00 4.00 6.00 0.00
3 3.0 7 GM cunsolo gianfranco 0 735 3.00 3.00 1.00 3.00 6.00 0.00
4 2.0 5 GM rubini silvano 0 125 5.00 7.00 2.00 4.00 5.00 0.00
5 2.0 11 GM nelli luca 0 125 5.00 6.00 2.00 3.00 5.00 0.00
6 2.0 2 GM mazzini mauro 0 125 4.00 5.00 1.00 2.00 4.00 0.00
7 2.0 3 GM kresovich 0 125 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 0.00
8 2.0 4 GM pietro gnetti 0 125 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 0.00
9 2.0 15 GM sgorbini tommaso 0 125 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.00
10 2.0 6 GM spinetta gianni 0 125 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00
11 1.0 8 GM sgorbini franco 0 -125 6.00 7.00 3.00 1.00 3.00 0.00
12 1.0 9 GM tizzoni 0 -125 5.00 6.00 2.00 1.00 3.00 0.00
13 1.0 1 GM paolo gnetti 0 -125 4.00 4.00 2.00 0.00 2.00 0.00
14 1.0 10 GM vaselli 0 -125 4.00 4.00 1.00 0.00 1.00 0.00
15 1.0 19 GM ricci massimo 0 -125 3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 0.00
16 1.0 18 GM calugaru 0 -125 3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 0.00
17 1.0 12 GM giovannelli 0 -125 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.00
18 0.0 17 GM brondi 0 -735 5.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00
19 0.0 14 GM barbasini 0 -735 4.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20 0.0 16 GM cavellini 0 -735 4.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 

Turno 4

Bo. White Black result
1 20 GM tamburini lorenzo (3.0) 13 GM lasio millo (3.0)
2 7 GM cunsolo gianfranco (3.0) 5 GM rubini silvano (2.0)
3 11 GM nelli luca (2.0) 15 GM sgorbini tommaso (2.0)
4 2 GM mazzini mauro (2.0) 6 GM spinetta gianni (2.0)
5 3 GM cresovik (2.0) 4 GM pietro gnetti (2.0)
6 1 GM paolo gnetti (1.0) 8 GM sgorbini franco (1.0)
7 18 GM calugaru (1.0) 12 GM giovannelli (1.0)
8 19 GM ricci massimo (1.0) 10 GM vaselli (1.0)
9 9 GM tizzoni (1.0) 17 GM brondi (0.0)
10 14 GM barbasini (0.0) 16 GM cavellini (0.0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati al turno  3

Bo. White Black result
1 13 GM lasio millo 11 GM nelli luca 1 – 0
2 5 GM rubini silvano 20 GM tamburini lorenzo 0 – 1
3 8 GM sgorbini franco 7 GM cunsolo gianfranco 0 – 1
4 2 GM mazzini mauro 9 GM tizzoni 1 – 0
5 1 GM paolo gnetti 3 GM cresovik 0 – 1
6 4 GM pietro gnetti 18 GM calugaru 1 – 0
7 15 GM sgorbini tommaso 19 GM ricci massimo 1 – 0
8 6 GM spinetta gianni 14 GM barbasini 1 – 0
9 17 GM brondi 12 GM giovannelli 0 – 1
10 10 GM vaselli 16 GM cavellini 1 – 0

 

avatar Scritto da: mazmau (Qui gli altri suoi articoli)


Tags:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Ultimi commenti

Problema di oggi