La regina è caduta

Scritto da:  | 3 Febbraio 2012 | 2 Commenti | Categoria: Internazionale

Gibilterra 2012: più che per la vittoria, al tie-break, di Short sulla Hou Yifan (1,5 – 0,5), questo torneo verrà ricordato soprattutto per la caduta della regina al settimo turno. Erano, giusti giusti, 20 anni che sua maestà Judit Polgar non perdeva una partita a tempo lungo contro un’altra donna; era stata la sorella Susan, nel 1992, l’ultima a riuscire nell’impresa. Alla cinesina non basta più la corona di campionessa del mondo donne, recentemente vinta in Albania, ora vuole la corona di sua maestà Judit… E presto la avrà, ma la nostra regina ha ancora un bel po’ di cose da dire e la giovanissima pretendente deve ancora un po’ maturare.

Short e la Hou hanno chiuso con un portentoso 8/10, seguiti a mezzo punto di distacco da un gruppetto guidato dai vari Bologan, Adams, Mamedyarov e Sutovsky. A 7/10 la Polgar, subito ripresasi dalla caduta, in  compagnia di giocatori del calibro di Shirov e di Svidler.

Bello il torneo dei due italiani, Brunello e Dvirnyy, ambedue nel gruppone dei 6,5/10 con performance Elo positive.

Nel gruppo con 6/10 hanno chiuso la vice-campione del mondo donne Humpy Koneru, che ha anche pareggiato con la regina Judit, ed un irriducile nonnetto, più volte vice-campione del mondo assoluto, dal nome terribile: Viktor Korchnoj, sconfitto nell’ultimo turno dalla Polgar.

Tie-break: Hou e Short stanno giocando a scacchi o a mano di ferro!

Tre leggende all'opera: Polgar, Korchnoj e Shirov

Ed ecco la bella vittoria della cinesina Hou sulla nostra regina:

Teniamo a precisare che le foto di Ray Morris-Hill, qui riportate, sono state prese dal sito ufficiale del torneo e rielaborate graficamente da noi ‘besagnini’ di SoloScacchi.

avatar Scritto da: Mongo (Qui gli altri suoi articoli)


2 Commenti a La regina è caduta

  1. avatar
    fritzcarraldo 3 Febbraio 2012 at 08:40

    classifica finale:

    1 GM Hou Yifan CHN 2605 8.0 2872.0
    2 GM Short Nigel D ENG 2677 8.0 2838.0
    3 GM Adams Michael ENG 2724 7.5 2807.0
    4 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 7.5 2783.0
    5 GM Bologan Viktor MDA 2680 7.5 2734.0
    6 GM Sutovsky Emil ISR 2703 7.5 2669.0
    7 GM Le Quang Liem VIE 2714 7.0 2733.0
    8 GM Almasi Zoltan HUN 2717 7.0 2730.0
    9 GM Howell David W L ENG 2603 7.0 2725.0
    10 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 7.0 2717.0
    11 GM Movsesian Sergei ARM 2700 7.0 2711.0
    12 GM Svidler Peter RUS 2749 7.0 2700.0
    13 GM Negi Parimarjan IND 2641 7.0 2694.0
    14 GM Polgar Judit HUN 2710 7.0 2693.0
    15 GM Laznicka Viktor CZE 2704 7.0 2681.0
    16 GM Fridman Daniel GER 2660 7.0 2632.0
    17 GM Gustafsson Jan GER 2643 7.0 2628.0
    18 GM Jussupow Artur GER 2569 7.0 2625.0
    19 GM Salem A R Saleh UAE 2505 7.0 2621.0
    20 GM Berg Emanuel SWE 2550 7.0 2603.0
    21 GM Sargissian Gabriel ARM 2683 7.0 2594.0
    22 GM Kanep Meelis EST 2509 7.0 2556.0
    23 GM Cabrera Alexis ESP 2504 7.0 2544.0
    24 GM Gopal G N IND 2566 6.5 2647.0
    25 GM Shirov Alexei LAT 2710 6.5 2629.0
    26 GM Brunello Sabino ITA 2581 6.5 2617.0
    27 GM Kulaots Kaido EST 2581 6.5 2604.0
    28 GM Erdos Viktor HUN 2634 6.5 2601.0
    29 GM Zhu Chen QAT 2472 6.5 2598.0
    30 GM Cramling Pia SWE 2491 6.5 2591.0
    31 IM Muzychuk Anna SLO 2580 6.5 2586.0
    32 GM El Debs Felipe De Cresce BRA 2497 6.5 2582.0
    33 GM Nabaty Tamir ISR 2563 6.5 2575.0
    34 GM Stefanova Antoaneta BUL 2523 6.5 2571.0
    35 IM Dvirnyy Daniyyl ITA 2492 6.5 2530.0
    36 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2531 6.5 2528.0
    37 GM Gupta Abhijeet IND 2652 6.5 2525.0
    IM Muzychuk Mariya UKR 2483 6.5 2525.0
    39 GM Iturrizaga Edoardo VEN 2649 6.5 2510.0
    40 IM Zatonskih Anna USA 2506 6.5 2502.0
    41 GM Kosintseva Nadezhda RUS 2537 6.5 2498.0
    42 IM Hunt Adam C ENG 2462 6.5 2481.0
    43 GM Ikonnikov Vyacheslav RUS 2531 6.5 2468.0
    44 Graf Felix GER 2367 6.5 2437.0
    45 GM Pavlovic Milos SRB 2531 6.5 2413.0
    46 GM Dzagnidze Nana GEO 2535 6.0 2620.0
    47 GM David Alberto LUX 2598 6.0 2587.0
    48 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2650 6.0 2582.0
    49 GM Rapport Richard HUN 2543 6.0 2574.0
    50 GM Koneru Humpy IND 2589 6.0 2572.0
    51 GM Akobian Varuzhan USA 2617 6.0 2562.0
    52 FM Kuipers Stefan NED 2391 6.0 2560.0
    53 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2699 6.0 2556.0
    54 IM Lyrberg Patrik SWE 2435 6.0 2552.0
    55 IM Arnold Marc T USA 2482 6.0 2532.0
    56 GM Felgaer Ruben ARG 2571 6.0 2527.0
    57 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2524 6.0 2518.0
    58 GM Zhukova Natalia UKR 2426 6.0 2491.0
    59 GM Korchnoi Viktor SUI 2558 6.0 2476.0
    60 GM Lupulescu Constantin ROU 2648 6.0 2471.0
    61 IM Hanley Craig A ENG 2421 6.0 2458.0
    62 IM Molner Mackenzie USA 2449 6.0 2434.0
    63 WGM Soumya Swaminathan IND 2280 6.0 2428.0
    64 IM Lund Silas DEN 2414 6.0 2426.0
    65 IM Quillan Gary ENG 2409 6.0 2419.0
    66 IM Huschenbeth Niclas GER 2518 6.0 2405.0
    67 GM Womacka Mathias GER 2455 6.0 2402.0
    68 Gislason Gudmundur ISL 2332 6.0 2393.0
    69 FM Georgiadis Nico SUI 2291 6.0 2389.0
    70 Valhondo Morales Ruben ESP 2046 6.0 2388.0
    71 IM Aloma Vidal Robert ESP 2431 6.0 2386.0
    72 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2415 6.0 2383.0
    73 IM Cernousek Lukas CZE 2438 6.0 2343.0
    74 IM Nezad Husein Aziz QAT 2402 6.0 2318.0
    75 CM Rowe Duane JAM 2236 6.0 2273.0
    76 GM Gallagher Joseph G SUI 2505 5.5 2467.0
    77 IM Khurtsidze Nino GEO 2444 5.5 2464.0
    78 IM Krush Irina USA 2467 5.5 2450.0
    79 GM Fier Alexandr BRA 2603 5.5 2431.0
    80 GM Baron Tal ISR 2498 5.5 2411.0

  2. avatar
    fritzcarraldo 3 Febbraio 2012 at 08:44

    il cammino della Hou Yifan:

    1 25 93 FM Schiendorfer Emanuel 2354 SUI 5.5 w 1
    2 21 61 IM Hunt Adam C 2462 ENG 6.5 s 1
    3 3 4 GM Almasi Zoltan 2717 HUN 7.0 w 1
    4 1 3 GM Adams Michael 2724 ENG 7.5 w ½
    5 5 11 GM Sasikiran Krishnan 2700 IND 7.0 s 0
    6 18 57 IM Muzychuk Mariya 2483 UKR 6.5 s 1
    7 7 6 GM Polgar Judit 2710 HUN 7.0 w 1
    8 3 5 GM Le Quang Liem 2714 VIE 7.0 w 1
    9 2 7 GM Shirov Alexei 2710 LAT 6.5 s 1
    10 1 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 AZE 7.5 w ½

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Ultimi commenti

Problema di oggi