Campionati Mondiali Giovanili U20 2009

Scritto da:  | 5 Novembre 2009 | Nessun Commento | Categoria: Campionati, Internazionale

(Inviato da Marcello Schiappacasse)

Vi riporto la classifica finale del Campionato mondiale U20 che si è concluso ieri dopo 13 turni di gioco a Puerto Madryn nella penisola di Valdez in Patagonia.

Nel torneo maschile soltanto all’ ultimo turno il “favoritissimo” francese Vachier-Lagrave è riuscito ad raggiungere e superare per spareggio tecnico il bielorusso Zhigalko, dopo i due giocatori che hanno dominato il torneo il terzo gradino del podio è raggiunto il polacco Olszewski (1a scacchiera del La Zisa di Palermo nel Master CIS 2008).

Per gli azzurri buona prova di Daniele Vocaturo 15mo con una performance di 2517, sottotono Sabino Brunello 31mo perf 2395 e Andrea Stella 35mo perf 2122

In campo Femminile vittoria con 9,5 punti raggiunti da tre giocatrici per spareggio tecnico, prevale l’indiana Soumya sulla peruviana Cori e la turca Yildiz.
La nostra Sabrina Reginato chiude in 40ma posizione, con una performance di 1798.

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts SumElo Prog
1 1 GM VACHIER-LAGRAVE Maxime 2718 FRA 10½ 30764 74½
2 3 GM ZHIGALKO Sergei 2646 BLR 10½ 30663 75½
3 10 GM OLSZEWSKI Michal 2544 POL 9 30456 64½
4 8 GM POPOV Ivan 2582 RUS 9 30351 64
5 11 IM LENDERMAN Alex 2542 USA 9 29713 61
6 2 GM ANDREIKIN Dmitry 2659 RUS 8½ 30700 63½
7 19 GM YU Yangyi 2509 CHN 8½ 30445 62½
8 17 GM GRIGORYAN Avetik 2515 ARM 8½ 30221 62½
9 20 IM MARGVELASHVILI Giorgi 2509 GEO 8½ 30209 63
10 7 GM ITURRIZAGA Eduardo 2605 VEN 8 30804 66
11 5 GM RODSHTEIN Maxim 2623 ISR 8 30567 63½
12 6 GM LI Chao B 2617 CHN 8 30442 62½
13 4 GM HOWELL David W L 2624 ENG 8 30122 60
14 15 GM BINDRICH Falko 2516 GER 8 29898 60
15 18 IM VOCATURO Daniele 2510 ITA 8 29399 57
16 21 GM CHIRILA Ioan-Cristian 2504 ROU 8 28876 54
17 28 IM CAN Emre 2455 TUR 8 27740 49
18 13 IM ROBSON Ray 2527 USA 7½ 30163 59
19 9 GM JUMABAYEV Rinat 2548 KAZ 7½ 29842 57½
20 25 IM LALITH Babu M R 2477 IND 7½ 29791 55
21 37 IM IBARRA CHAMI Luis Fernando 2393 MEX 7½ 29614 53
22 30 IM KARTHIKEYAN P 2449 IND 7½ 28528 51
23 32 IM POTAPOV Pavel 2429 RUS 7½ 27965 50½
24 29 IM ASHWIN Jayaram 2451 IND 7½ 27848 49½
25 35 GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe 2404 COL 7½ 27581 48
26 14 GM DIAMANT Andre 2526 BRA 7 29870 57
27 16 GM LEON HOYOS Manuel 2516 MEX 7 29546 55
28 47 FM SCHIENDORFER Emanuel 2311 SUI 7 29379 48½
29 26 GUNDAVAA Bayarsaikhan 2477 MGL 7 29196 53
30 31 FM CORI Jorge 2445 PER 7 29153 54½
31 12 IM BRUNELLO Sabino 2533 ITA 7 28696 51
32 22 GM SWIERCZ Dariusz 2492 POL 7 28614 50½
33 45 FM KOKOL Peter 2322 SLO 7 27207 41
34 46 FM LOVIK Lasse Ostebo 2320 NOR 7 26389 40½
35 44 FM STELLA Andrea 2330 ITA 7 26011 39½
36 55 GARNELIS Julius 2228 LTU 6½ 29534 47
37 50 FM MAENHOUT Thibaut 2303 BEL 6½ 29472 49
38 42 BLIT Jacques 2350 ARG 6½ 29375 50½
39 38 FM BAJARANI Ulvi 2392 AZE 6½ 29233 50½
40 23 IM ADHIBAN Baskaran 2490 IND 6½ 29140 50
41 36 IM SHYAM Sundar M 2403 IND 6½ 28293 48½
42 39 FM ZASLAVSKY Mikhail 2392 ISR 6½ 28220 49
43 63 SALINAS HERRERA Pablo 2129 CHI 6½ 28199 44
44 43 FM VISHNU Prasanna V 2342 IND 6½ 27667 46
45 40 FM MACIAS MURILLO Bryan 2363 ECU 6½ 27587 45½
46 51 FM MEZA Hugo 2276 ARG 6½ 27428 43
47 57 CATELLI Hernan 2200 ARG 6½ 27370 40
48 49 ONDRUS Martin 2304 SVK 6½ 27260 43
49 27 FM YILMAZ Mustafa 2475 TUR 6 28951 50½
50 34 IM TRISTAN Leonardo 2412 ARG 6 28341 47
51 33 IM PEREZ PONSA Federico 2422 ARG 6 28237 47
52 61 GRYSON Wouter 2145 BEL 6 28181 41½
53 48 FM HOURIEZ Clement 2304 FRA 6 27464 41½
54 53 CM ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 2259 MEX 6 26208 37½
55 68 OCAMPOS Ian 2047 ARG 6 20472 32
56 84 JOAO Mario 0 ANG 6 18836 30
57 56 DIMURO Matias 2214 ARG 5½ 27239 40
58 52 STAVRIANAKIS Ioannis 2273 GRE 5½ 26853 39
59 67 HUGAERT Arthur 2066 BEL 5½ 25617 39
60 58 AHARON Ofir 2192 ISR 5½ 24327 36½
61 71 AGUINAGA Maximiliano 2009 ARG 5½ 24247 30½
62 73 LEHTIMAKI Tero 2000 FIN 5½ 24171 32½
63 75 TAHER Rami 1946 LBA 5½ 24055 33
64 59 GOMEZ GUSTAV Pizzocaro 2176 BRA 5½ 22697 38
65 66 DOLE Anant 2068 RSA 5½ 21934 33
66 54 SOARES Erikson 2255 ANG 5½ 18949 32
67 62 GATOR Mosab 2139 LBA 5½ 18474 30
68 65 BOMANS Arno 2085 BEL 5 28361 38
69 70 CRESPO Eugenio 2019 ARG 5 27516 38½
70 64 GARCIA FUENTES Sergio Mig 2119 GUA 5 27385 34½
71 60 CUBERLI Emiliano 2161 ARG 5 24766 37
72 72 MALDONADO Federico 2003 ARG 4½ 22841 33½
73 81 CALDERON Luciano 0 ARG 4½ 22799 26
74 82 CHAVARRIA Bily 0 ARG 4½ 21893 31½
75 69 DECUADRO Sebastian 2034 URU 4½ 20912 19
76 74 GUO-YUTHOK Sherab 1966 AUS 4½ 19558 25
77 77 RAMOS Vasco Miguel De Matos 1915 POR 4 26352 27½
78 79 BEN FARAHAT Ramadan 0 LBA 4 20818 26
79 80 CADELAGO Cristian 0 ARG 4 19050 25
80 76 MORALES Ramon Alejandro 1941 ARG 3 23954 25½
81 78 GONCALVES Marcus Vinicius M 1865 BRA 3 18653 20
82 83 JOAO Amaral 0 ANG 1½ 11921 6½
83 24 SALEH A R Salem 2478 UAE 0 0 0
41 FM TOLOGONTEGIN Semetey 2355 KGZ 0 0 0

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts SumElo Prog
1 9 WGM SOUMYA Swaminathan 2297 IND 9½ 27314 67
2 3 WIM CORI TELLO Deysi 2361 PER 9½ 27250 65
3 14 WIM YILDIZ Betul Cemre 2224 TUR 9½ 27052 67
4 2 WIM ZHANG Xiaowen 2391 CHN 9 27216 65½
5 7 WIM MIKADZE Miranda 2317 GEO 8½ 27071 59
6 5 WIM SEVERIUKHINA Zoja 2339 RUS 8 27135 64
7 4 WGM PAULET Iozefina 2342 ROU 8 26978 62½
8 6 WIM PADMINI Rout 2331 IND 8 26896 57½
9 17 WFM TJOLSEN Katrine 2178 NOR 8 26619 60
10 22 WIM KIRAN Manisha Mohanty 2153 IND 8 26563 57
11 12 WIM IVAKHINOVA Inna 2249 RUS 7½ 27080 55
12 13 WIM KALININA Olga 2229 UKR 7½ 26372 57
13 16 FUCHS Judith 2207 GER 7½ 26247 52½
14 11 WIM UMUDOVA Nargiz 2254 AZE 7½ 26191 52
15 18 WIM OZTURK Kubra 2176 TUR 7½ 26182 51½
16 23 WFM STEIL-ANTONI Fiona 2152 LUX 7 26889 52½
17 10 WIM PAIKIDZE Nazi 2279 GEO 7 26379 52
18 8 WGM DAULYTE Deimante 2307 LTU 7 25745 48½
19 1 WGM GOMES Mary Ann 2396 IND 7 25715 46½
20 19 WIM LEKS Hanna 2169 POL 7 25238 47½
21 20 WFM AMED Stephanie 2159 ARG 6½ 26786 53½
22 26 WIM CONGIU Mathilde 2149 FRA 6½ 26665 49½
23 27 WFM HERRERA Milena 2141 COL 6½ 26045 46½
24 25 OLSAROVA Tereza 2150 CZE 6½ 25635 42
25 21 FERNANDEZ Maria Florencia 2159 ARG 6½ 25057 45½
26 24 HEREDIA SERRANO Carla 2152 ECU 6½ 24491 41½
27 28 WFM COLOMBO Camila 2129 URU 6½ 23689 43
28 15 WFM HAIRAPETIAN Anna 2212 ARM 6 26776 52½
29 40 ANU Bayar 1876 MGL 6 25786 40½
30 38 GUO Emma 1920 AUS 6 25751 42½
31 37 FLORES Nancy 1927 ARG 6 22390 32½
32 35 MARTINEZ Janine 1948 BRA 6 21967 34½
33 42 HATTINGH Angelique 1790 RSA 6 21699 27½
34 29 HARINI Sankaran 2109 IND 5½ 26152 43
35 30 WIM GREEFF Melissa 2081 RSA 5½ 25976 43½
36 33 WIM MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Alejand 1973 MEX 5½ 24659 36
37 31 MOTYCAKOVA Monika 2038 SVK 5½ 22900 37
38 44 FERREIRA Susana Carolina G 1660 POR 5½ 22346 37
39 34 BUCAR Natasa 1972 SLO 5½ 21195 31½
40 39 REGINATO Sabrina 1880 ITA 5 21873 35
41 36 MARTINEZ DE NEGRI M Agustina 1945 ARG 5 21750 31½
42 32 JORQUERA CABELLO Valentina 1997 CHI 5 21261 27
43 43 DE LEON Patricia 1741 URU 4½ 21536 28½
44 41 ANTON Sarah 1820 AUS 3½ 22336 29½
45 45 HEINRICHS Vivian 0 BRA 3 21491 22½

avatar Scritto da: La Redazione di SoloScacchi (Qui gli altri suoi articoli)


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Problema di oggi