10 anni fa: Armenia campione d’Europa, Italia molto bene

Scritto da:  | 26 Dicembre 2009 | Un commento | Categoria: C'era una volta, Partite commentate, Stranieri, Tornei

Eccovi un’altro articolo che pubblicai su internet dieci anni fa,  sul campionato europeo a squadre, corredato da 3 partite dei nostri rappresentanti e tutte le statistiche:

polgar-bestJudit Polgar migliore performance

Si è concluso Martedì 7 Dicembre 1999 il campionato europeo per squadre nazionali, tenutosi a Batumi, in Georgia.

lputyanSmbat Lputian

minasianArtashes Minasian

Ha destato sensazione la splendida prova della compagine armena, composta da soli 4 giocatori, senza riserva. Quattro maestri estranei al grande circuito internazionale dei supertornei, hanno saputo dominare dal primo all’ultimo turno la difficilissima manifestazione. Smbat Lputian, Artashes Minasian, Ashot Anastasian e Levon Aronian si sono imposti davanti ai piu quotati grandi maestri della nostra epoca.

Al secondo posto è giunta l’Ungheria di Leko e Judith Polgar (ottimo 6,5 su 9), al terzo la Germania di Jusupov e Huebner, al quarto la Bulgaria di Topalov e Georgiev, al quinto la Russia, rappresentata da una temibile nazionale under 21, poi l’Ucraina di Ivanchuk e Ponomariov, l’Israele di Gelfand, la Slovenia di Beljavski. Deludenti l’Inghilterra di Short e la Francia di Lautier, mentre la Polonia, a lungo tra le prime, crolla nelle fasi finali.

Sorprendente la performance del team italiano, 27° in ordine di forza al via ma 19° sul traguardo. In prima scacchiera 4 su 8 di Godena (patte contro Shirov, Rozentalis e Piket, sconfitta contro Korcnoj in posizione nettamente superiore, per una brutta svista), in seconda 4,5 su 8 del bravo Efimov (vittoria su Illescas, pari con Ivanchuk e Pr.Nikolic), in terza grande Arlandi imbattuto con 5 su 8 (vittoria contro Tiviakov), in quarta 2,5 su 6 di Borgo (pari contro Romanischin), riserva Belotti 2,5 su 6. Come risultati di squadra da segnalare i pareggi contro la Spagna di Shirov e Illescas, l’Olanda e la Lituania, le sconfitte di misura contro la fortissima Ucraina e la Bosnia, le sonanti vittorie contro il Portogallo e la Finlandia. Perso il match contro la Svizzera per lo sfortunato esito di Korcnoj-Godena (vedi le partite commentate), l’unica prestazione non all’altezza è stata la sconfitta 3-1 contro la non irresistibile Svezia.

In campo femminile vittoria della Slovacchia davanti a Yugoslavia e Romania, e l’Italia ultima con soli 3 punti.

Vediamo la classifica finale maschile:

1 Armenia 22.5
2 Ungheria 22.0
3 Germania 21.0
4-8 Bulgaria, Russia, Ukraina, Israele e Slovenia 20.5
9 Bielorussia 20.0
10-15 Inghilterra, Olanda, Rep.Ceca, Bosnia Erzegovina, Svizzera e Spagna 19.5
16-17 Polonia e Lettonia 19.0
18-22 Svezia, Italia, Croazia, Georgia B, Romania 18.5
23-25 Azerbaijan, Lituania e Macedonia 18.0
26 Francia 17.5
27-28 Yugoslavia e Slovacchia 17.0
29-30 Georgia A e Portogallo 16.5
31 Austria 16.0
32-33 Finlandia e Belgio 15.5
34 Turchia 15.0
35 Scozia 6.5
36 Irlanda 5.5

Ecco ora le partite dei nostri:



Momento decisivo: Manninen – Belotti

pagina3
33….Txf2

Risultati individuali:

1. Armenia          2572.0              22.5
       1. Lputian, Smbat G           2625  5.5/9
       2. Minasian, Artashes         2600  4.5/9
       3. Anastasian, Ashot          2545  6.5/9
       4. Aronian, Levon             2518  6.0/9
       5. Petrosian, Arshak B        2514  0.0/0
  2. Ungheria          2663.0             22
       1. Leko, Peter                2699  6.0/9
       2. Polgar, Judit (GM)         2671  6.5/9
       3. Almasi, Zoltan             2663  6.0/9
       4. Chernin, Alexander         2619  2.0/5
       5. Pinter, Jozsef             2556  1.5/4
  3. Germania          2605.7             21
       1. Jussupow, Artur            2636  4.0/8
       2. Huebner, Robert Dr         2599  2.5/6
       3. Dautov, Rustem             2597  5.5/8
       4. Lutz, Christopher          2591  4.5/7
       5. Gabriel, Christian         2578  4.5/7
  4. Bulgaria         2596.2              20.5
       1. Topalov, Veselin           2695  6.0/9
       2. Georgiev, Kiril            2650  6.5/9
       3. Delchev, Aleksander        2521  4.5/7
       4. Georgiev, Vladimir         2519  2.5/8
       5. Genov, Petar               2410  1.0/3
  5. Russia           2572.0              20.5
       1. Filippov, Valerij          2605  2.5/7
       2. Volkov, Sergey             2575  4.0/7
       3. Kobalija, Mihail           2573  4.5/7
       4. Galkin, Alexander          2535  4.0/7
       5. Grischuk, Alexander        2549  5.5/8
  6. Ukraina          2635.5              20.5
       1. Ivanchuk, Vassily          2702  4.0/8
       2. Onischuk, Alexander        2657  4.5/9
       3. Romanishin, Oleg M         2567  3.5/6
       4. Ponomariov, Ruslan         2616  5.5/8
       5. Malaniuk, Vladimir P       2525  3.0/5
  7. Israele           2638.2             20.5
       1. Gelfand, Boris             2713  2.5/7
       2. Smirin, Ilia               2671  5.0/7
       3. Avrukh, Boris              2588  3.5/8
       4. Psakhis, Lev               2581  5.5/7
       5. Huzman, Alexander          2581  4.0/7
  8. Slovenia         2540.8              20.5
       1. Beliavsky, Alexander G     2618  6.0/9
       2. Mikhalchishin, Adrian      2552  5.5/9
       3. Pavasovic, Dusko           2510  5.0/9
       4. Mohr, Georg                2483  2.5/5
       5. Grosar, Aljosa             2446  1.5/4
  9. Bielorussia      2549.7              20
       1. Fedorov, Alexei            2659  6.0/9
       2. Aleksandrov, Aleksej       2619  5.0/8
       3. Kovalev, Andrei            2400  4.0/7
       4. Dydyshko, Viacheslav       2521  4.0/8
       5. Kupreichik, Viktor D       2429  1.0/4
 10. Inghilterra      2606.7              19.5
       1. Short, Nigel D             2689  5.0/8
       2. Speelman, Jonathan S       2597  3.0/7
       3. Emms, John M               2586  3.0/7
       4. Conquest, Stuart           2555  3.5/7
       5. Chandler, Murray G         2505  5.0/7
 11. Olanda           2602.2              19.5
       1. Piket, Jeroen              2625  3.5/8
       2. Van Wely, Loek             2629  4.5/8
       3. Tiviakov, Sergei           2611  2.5/7
       4. Van Der Wiel, John TH      2544  3.0/5
       5. Reinderman, Dimitri        2525  6.0/8
 12. Repubblica Ceca   2599.0             19.5
       1. Movsesian, Sergei          2659  4.5/9
       2. Hracek, Zbynek             2629  4.5/9
       3. Babula, Vlastimil          2567  4.5/9
       4. Oral, Tomas                2541  5.0/7
       5. Vokac, Marek               2494  1.0/2
 13. Bosnia Erzegovina    2593.8          19.5
       1. Sokolov, Ivan              2666  5.5/9
       2. Nikolic, Predrag           2641  3.5/7
       3. Kurajica, Bojan            2541  3.5/8
       4. Dizdarevic, Emir           2527  5.0/8
       5. Bistric, Faruk             2466  2.0/4
 14. Svizzera         2575.5              19.5
       1. Korchnoi, Viktor           2676  6.0/9
       2. Milov, Vadim               2626  4.5/9
       3. Gallagher, Joseph G        2521  5.0/8
       4. Pelletier, Yannick         2479  3.5/7
       5. Forster, Richard           2459  0.5/3
 15. Spagna           2590.0              19.5
       1. Shirov, Alexei             2722  6.0/8
       2. Illescas Cordoba, Miguel   2600  3.0/8
       3. Magem Badals, Jordi        2528  4.5/8
       4. Comas Fabrego, Luis        2510  3.0/6
       5. Izeta Txabarri, Felix      2505  3.0/6
 16. Polonia           2570.3             19
       1. Krasenkow, Michal          2647  6.5/9
       2. Macieja, Bartlomiej        2542  3.5/8
       3. Socko, Bartosz             2543  3.0/8
       4. Kempinski, Robert          2549  5.0/7
       5. Markowski, Tomasz          2557  1.0/4
 17. Lettonia          2484.0             19
       1. Lanka, Zigurds             2504  4.5/9
       2. Krakops, Maris             2530  4.0/9
       3. Miezis, Normunds           2524  6.5/9
       4. Neiksans, Arturs           2378  4.0/9
 18. Svezia           2521.0              18.5
       1. Agrest, Evgenij            2554  4.5/8
       2. Akesson, Ralf              2535  4.5/8
       3. Hillar Persson, Tiger      2507  4.5/8
       4. Brynell, Stellan           2488  4.0/7
       5. Berg, Emanuel              2348  1.0/5
 19. Italia            2461.0             18.5
       1. Godena, Michele            2490  4.0/8
       2. Efimov, Igor               2445  4.5/8
       3. Arlandi, Ennio             2465  5.0/8
       4. Borgo, Giulio              2444  2.5/6
       5. Belotti, Bruno             2423  2.5/6
 20. Croazia          2573.5              18.5
       1. Kozul, Zdenko              2612  3.5/8
       2. Palac, Mladen              2610  6.5/9
       3. Zelcic, Robert             2561  2.0/7
       4. Cvitan, Ognjen             2511  4.0/7
       5. Stevic, Hrvoje             2470  2.5/5
 21. Georgia 2        2397.5              18.5
       1. Jobava, Baadur             2330  4.0/9
       2. Mchedlishvili, Mikheil     2441  4.5/9
       3. Kashashvili, Alexandre     2416  1.0/4
       4. Bakhtadze, Giorgi          2403  5.5/8
       5. Lobzhanidze, Davit         2444  3.5/6
 22. Romania          2534.0              18.5
       1. Nisipeanu, Liviu-Dieter    2584  4.0/8
       2. Istratescu, Andrei         2570  2.5/6
       3. Marin, Mihail              2548  4.0/8
       4. Ionescu, Constantin        2434  2.0/5
       5. Nevednichy, Vladislav      2537  6.0/9
 23. Azerbaijan       2424.5              18
       1. Bagirov, Rufat             2471  3.5/9
       2. Gadjily, Raouf             2443  4.0/9
       3. Zulfugarli, Magomed        2388  6.0/9
       4. Ibrahimov, Rasul           2396  4.5/9
 24. Lituania        2472.8               18
       1. Rozentalis, Eduardas       2586  4.5/9
       2. Zapolskis, Antanas         2399  4.5/9
       3. Butnorius, Algimantas      2456  4.0/9
       4. Sakalauskas, Vaidas        2450  5.0/9
 25.  Macedonia  2484.7                   18
       1. Mitkov, Nikola             2509  4.0/9
       2. Bogdanovski, Vlatko        2490  2.5/6
       3. Stanojoski, Zvonko         2480  3.0/7
       4. Nedev, Trajce              2460  4.5/7
       5. Kiroski, Toni              2366  4.0/7
 26. Francia           2537.7             17.5
       1. Lautier, Joel              2638  3.5/8
       2. Marciano, David            2529  2.5/6
       3. Bauer, Christian           2480  4.5/8
       4. Nataf, Igor-Alexandre      2504  4.5/8
       5. Fressinet, Laurent         2440  2.5/6
 27. Yugoslavia       2525.2              17
       1. Damljanovic, Branko        2554  3.5/9
       2. Ilincic, Zlatko            2577  3.5/8
       3. Kosic, Dragan              2523  3.5/7
       4. Ivanisevic, Ivan           2447  2.5/6
       5. Solak, Dragan              2457  4.0/6
 28. Slovacchia         2520.7            17
       1. Stohl, Igor                2600  5.0/9
       2. Ftacnik, Lubomir           2589  6.0/9
       3. Balogh, Tomas              2447  2.0/8
       4. Manik, Mikulas             2447  3.5/9
       5. Plachetka, Jan             2408  0.5/1
 29. Georgia          2560.5              16.5
       1. Giorgadze, Giorgi          2602  3.0/8
       2. Kacheishvili, Giorgi       2577  4.5/8
       3. Bagaturov, Giorgi          2532  3.0/6
       4. Gelashvili, Tamaz          2531  5.5/9
       5. Gaprindashvili, Valerian   2390  0.5/5
 30. Portogallo        2411.3             16.5
       1. Fernandes, Antonio         2438  6.0/9
       2. Rocha, Sergio              2427  3.5/8
       3. Frois, Antonio             2397  1.5/6
       4. Santos, Carlos P           2383  2.0/7
       5. Silva, Fernando            2327  3.5/6
 31. Austria          2419.8              16
       1. Weiss, Christian           2444  3.0/8
       2. Brestian, Egon             2429  2.0/6
       3. Danner, Georg              2405  4.5/8
       4. Sommerbauer, Norbert       2401  3.0/8  -
       5. Bawart, Markus             2382  3.5/6
 32. Finlandia          2414.3            15.5
       1. Sammalvuo, Tapani          2393  2.0/7
       2. Salmensuu, Olli            2443  2.0/7  -1
       3. Yrjola, Jouni              2412  5.0/7
       4. Agopov, Mikael             2409  2.0/7
       5. Manninen, Marko            2426  4.5/8
 33. Belgio          2368.8               15.5
       1. Claesen, Pieter            2403  4.0/9
       2. Dutreeuw, Marc             2394  4.5/9
       3. Geenen, Marc               2347  4.5/9
       4. Ahn, Martin                2331  2.5/9
 34. Turchia          2321.5              15
       1. Atalik, Suat               2598  5.5/8
       2. Atakisi, Umut              2238  1.0/5
       3. Haznedaroglu, Kivanc       2187  3.0/9
       4. Tofan, Ibrahim             2247  1.0/7
       5. Erdogan, Hakan             2263  4.5/7
 35. Scozia        2093.3                  6.5
       1. Muir, Andrew J             2318  2.0/8
       2. Upton, Timothy J           2295  2.0/8
       3. Grant, Jonathan            2260  1.5/9
       4. Mongomery, James              0  0.0/5
       5. Morrison, Chris            2148  1.0/6
 36. Irlanda         2245.0                5.5
       1. Orr, Mark J L              2350  1.0/9
       2. Gillen, Adrian             2264  1.5/9
       3. O'Connell, Gerard          2201  0.5/9
       4. Keogh, Eamon               2165  2.5/9

Si è concluso Martedì 7 Dicembre 1999 il campionato europeo per squadre nazionali, tenutosi a Batumi, in Georgia.
Ha destato sensazione la splendida prova della compagine armena, composta da soli 4 giocatori, senza riserva. Quattro maestri estranei al grande circuito internazionale dei supertornei, hanno saputo dominare dal primo all’ultimo turno la difficilissima manifestazione. Smbat Lputian, Artashes Minasian, Ashot Anastasian e Levon Aronian si sono imposti davanti ai piu quotati grandi maestri della nostra epoca.
Al secondo posto è giunta l’Ungheria di Leko e Judith Polgar (ottimo 6,5 su 9), al terzo la Germania di Jusupov e Huebner, al quarto la Bulgaria di Topalov e Georgiev, al quinto la Russia, rappresentata da una temibile nazionale under 21, poi l’Ucraina di Ivanchuk e Ponomariov, l’Israele di Gelfand, la Slovenia di Beljavski. Deludenti l’Inghilterra di Short e la Francia di Lautier, mentre la Polonia, a lungo tra le prime, crolla nelle fasi finali.
Sorprendente la performance del team italiano, 27° in ordine di forza al via ma bravo 19° sul traguardo. In prima scacchiera 4 su 8 di Godena (patte contro Shirov, Rozentalis e Piket, sconfitta contro Korcnoj in posizione nettamente superiore, per una brutta svista), in seconda 4,5 su 8 del bravo Efimov (vittoria su Illescas, pari con Ivanchuk e Pr.Nikolic), in terza grande Arlandi imbattuto con 5 su 8 (vittoria contro Tiviakov), in quarta 2,5 su 6 di Borgo (pari contro Romanischin), riserva Belotti 2,5 su 6. Come risultati di squadra da segnalare i pareggi contro la Spagna di Shirov e Illescas, l’Olanda e la Lituania, le sconfitte di misura contro la fortissima Ucraina e la Bosnia, le sonanti vittorie contro il Portogallo e la Finlandia. Perso il match contro la Svizzera per lo sfortunato esito di Korcnoj-Godena (vedi le partite commentate), l’unica prestazione non all’altezza è stata la sconfitta 3-1 contro la non irresistibile Svezia.
In campo femminile vittoria della Slovacchia davanti a Yugoslavia e Romania, e l’Italia ultima con soli 3 punti.
Vediamo la classifica finale maschile:
avatar Scritto da: cserica (Qui gli altri suoi articoli)


Un Commento a 10 anni fa: Armenia campione d’Europa, Italia molto bene

  1. avatar
    cserica 26 Dicembre 2009 at 12:05

    A 10 anni di distanza è interessante fare un piccolo aggiornamento sui partecipanti a quel campionato, per vedere quanta strada hanno fatto:
    Le quarte scacchiere di Armenia e Ukraina oggi li conosciamo molto bene: Aronian e Ponomariov, così come molta strada ha fatto la riserva francese, Fressinet.
    Assolutamente sorprendente il risultato negativo dei padroni di casa Georgia, solo 29° posto!! Ben dietro alla squadra B composta da giovani, tra cui la prima scacchiera Jobava, all’epoca 2330, nella lista di gennaio 2010 dovrebbe superare i 2700!
    Vediamo il perchè del deludente 5° posto della Russia, che schierava una formazione di giovani: Filippov (classe 1975)ha raggiunto un massimo di 2639 per poi scendere a 2566, oggi è inattivo; Volkov ha raggiunto un massimo di 2659, Kobalija di 2656 e Galkin di 2624, insomma 4 promesse che non sono diventate realtà, mentre naturalmente diverso è il discorso per la riserva…Grischuk

Rispondi a cserica Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Ultimi commenti

Problema di oggi