Forni di Sopra: successo di Matamoros

Scritto da:  | 18 Giugno 2011 | 4 Commenti | Categoria: Nazionale, Tornei

Avvincente e combattuta fino all’ultimo questa prima edizione del Festival Scacchistico di Forni di Sopra conclusosi quest’oggi e organizzato con successo dall’Accademia Internazionale di Scacchi nell’ameno e sorridente centro turistico carnico che ha ospitato per una settimana intera scacchisti e appassionati di tutto il mondo. Ben 13 i GM maschili e 4 i femminili tra i complessivi 72 partecipanti al torneo principale, 17 i MI maschili e due femminili, che si sono dati battaglia nei canonici nove turni di gioco per contendersi il primo posto finale appannaggio dell’esperto Grande Maestro ecuadoregno Franco Matamoros che con una condotta di gara vigorosa e saggia si impone (con 7 punti su 9)  sul filo di lana davanti al Grande Maestro messicano Manuel León Hoyos (6½ su 9) e ad una pattuglia di inseguitori che si dividono il terzo gradino ex-aequo distanziati di un altro mezzo punto.
Migliore dei giocatori nostrani risulta il giovane e promettente Maestro Internazionale Andrea Stella di Cremona che realizza un ottimo 6 su 9. Buono anche il torneo del nostro Giulio Borgo che conclude con un discreto 5 su 9. Tra le ragazza da segnalare l’ottimo torneo della WIM Marina Brunello che termina con lo stesso punteggio e che può vantare diversi risultati di prestigio tra cui lo scalpo eccellente del GM Viesturs Meijers nella partita che riportiamo qui sotto.

Ecco la classifica finale e alcune belle immagini tratte dal Sito Ufficiale.

1 7.0 9 GM Matamoros Franco Car 2542 2656 ECU 46.00 50.50 2435.89
2 6.5 5 GM Leon Hoyos Manuel 2563 2626 MEX 46.50 50.50 2460.44
3 6.0 2 GM Antoniewski Rafal 2598 2559 POL 46.00 49.50 2433.56
4 6.0 6 GM Banusz Tamas 2555 2588 HUN 45.50 50.00 2462.78
5 6.0 23 IM Sipos Istvan 2423 2517 HUN 44.50 48.50 2392.22
6 6.0 12 IM Okhotnik Vladimir 2486 2502 FRA 44.00 47.00 2377.44
7 6.0 1 GM Gurevich Mikhail 2617 2556 TUR 43.50 48.00 2431.44
8 6.0 10 GM Petkov Vladimir 2517 2534 BUL 43.50 48.00 2408.78
9 6.0 4 GM Korneev Oleg 2573 2533 RUS 43.50 48.00 2408.00
10 6.0 20 IM Arnaudov G. Petar 2449 2508 BUL 43.00 46.50 2382.67
11 6.0 7 GM Papp Gabor 2553 2516 HUN 42.50 46.50 2391.22
12 6.0 3 GM Jaracz Pawel 2575 2535 POL 42.50 46.00 2410.22
13 6.0 8 GM Rotstein Arkadij 2547 2526 GER 41.50 45.50 2401.44
14 6.0 27 IM Stella Andrea 2398 2500 ITA 41.50 44.50 2375.00
15 6.0 22 IM Esserman Marc 2439 2505 USA 40.50 44.00 2380.11
16 5.5 17 IM Stopa Jacek 2460 2516 POL 45.50 48.50 2435.89
17 5.5 16 GM Lazic Miroljub 2471 2508 SRB 45.00 49.00 2428.11
18 5.5 15 IM Collutiis Duilio 2472 2509 ITA 43.50 47.00 2428.89
19 5.5 13 IM Smith Bryan G 2481 2474 USA 43.50 46.50 2394.33
20 5.5 19 IM Gaponenko Inna 2455 2457 UKR 43.00 46.50 2376.89
21 5.5 25 IM Meszaros Michal 2414 2434 SVK 41.00 44.50 2354.11
22 5.0 21 IM Dvirnyy Daniyyl 2448 2526 ITA 47.50 51.00 2483.33
23 5.0 28 IM Stamenkovic Dragan 2384 2439 SRB 42.50 45.50 2396.33
24 5.0 32 IM Klinova Masha 2315 2356 ISR 41.50 44.00 2312.78
25 5.0 26 IM Borgo Giulio 2399 2409 ITA 40.50 42.50 2365.56
26 5.0 11 GM Naumkin Igor 2506 2348 RUS 40.00 44.50 2305.22
27 5.0 18 IM Bruno Fabio 2459 2374 ITA 40.00 43.50 2330.78
28 5.0 46 WIM Brunello Marina 2177 2380 ITA 39.50 41.00 2336.67
29 5.0 24 IM Piscopo Pierluigi 2417 2285 ITA 36.00 40.00 2242.00
30 5.0 33 FM Di Paolo Raffaele 2312 2307 ITA 35.50 38.50 2264.33
31 4.5 39 FM Ceschia Ivano 2257 2472 ITA 44.00 48.50 2471.78
32 4.5 30 FM Vojta Tomas 2360 2370 CZE 44.00 45.50 2369.67
33 4.5 35 Codenotti Marco 2284 2314 ITA 40.50 43.50 2314.22
34 4.5 36 WGM Makropoulou Marina 2282 2244 GRE 39.00 43.00 2244.44
35 4.5 29 IM Estremera Panos Serg 2364 2326 ESP 39.00 42.00 2325.67
36 4.5 47 Sorbera Giovanni 2167 2304 ITA 38.00 41.50 2303.78
37 4.5 42 Urosevic Goran 2226 2267 SRB 38.00 40.00 2267.22
38 4.5 40 Tonon Alessandro 2242 2214 ITA 36.50 40.00 2213.56
39 4.5 45 Altini Nicola 2206 2282 ITA 36.00 39.00 2281.56
40 4.5 59 CF Schmitz Andreas Arno 2052 2320 GER 34.50 37.50 2319.78
41 4.5 37 WGM Jaracz Barbara 2275 2170 POL 32.50 35.50 2169.78
42 4.0 43 Andersen Alf R. 2218 2233 NOR 38.00 41.00 2276.00
43 4.0 56 Capaliku Aleks 2071 2188 ITA 34.50 37.50 2230.56
44 4.0 57 Bellincampi Stefano 2067 2160 ITA 34.50 37.50 2203.33
45 4.0 44 Pepino Enrico 2209 2100 ITA 34.00 36.50 2142.89
46 4.0 53 WIM Gutierrez Castillo P 2090 2160 ESP 33.50 36.50 2203.11
47 4.0 41 Boscolo Federico 2233 2155 ITA 33.50 36.50 2197.78
48 4.0 58 Pastir Stanislav 2059 2168 SVK 31.50 33.00 2210.56
49 4.0 71 Pegoraro Nicola 2016 2131 ITA 30.50 33.50 2173.56
50 4.0 51 Laco Giuseppe 2134 2039 ITA 29.50 32.50 2082.44
51 3.5 14 GM Meijers Viesturs (W) 2473 2147 LAT 37.50 41.00 2299.00
52 3.5 38 CM Barletta Mauro 2265 2158 ITA 37.00 40.00 2238.11
53 3.5 49 Bernardi Ruben 2162 2180 ITA 34.50 37.50 2260.11
54 3.5 31 WGM Nikolova Adriana 2333 2100 BUL 34.50 37.50 2180.00
55 3.5 50 Mlynek Petr 2153 2105 CZE 32.50 35.00 2185.22
56 3.5 55 Varini Massimo 2084 2070 ITA 29.50 31.50 2150.11
57 3.5 54 WFM Arnetta Maria Teresa 2084 2019 ITA 29.00 30.50 2099.00
58 3.5 60 Semeria Marco 2052 2041 ITA 28.00 29.50 2120.78
59 3.0 62 Rorato Renzo 2043 2047 ITA 33.50 36.00 2172.33
60 3.0 68 WFM Schmitz Manuela 2023 2084 GER 33.00 36.00 2208.89
61 3.0 52 Hansson Hakan 2109 2029 SWE 32.00 35.00 2154.00
62 3.0 63 Turrin Osvaldo 2035 2031 ITA 31.50 34.00 2155.78
63 3.0 48 Vykydal Frantisek 2166 1993 CZE 31.50 33.00 2117.67
64 3.0 72 Fantini Marco 1948 2026 ITA 30.00 32.00 2150.67
65 3.0 64 Matejovsky Ondrej 2033 1984 CZE 29.50 31.00 2109.22
66 3.0 69 Giacometto Mario 2017 1982 ITA 29.00 32.00 2107.00
67 3.0 67 Zadrapa Radek 2026 1939 CZE 28.50 30.50 2120.33
68 3.0 70 Picco Ruggero 2017 1960 ITA 27.50 29.00 2084.89
69 2.5 34 WGM Calzetta Ruiz Mon(W) 2308 2354 ESP 38.00 41.00 2333.67
70 2.5 66 Basso Pier Luigi 2028 2140 ITA 36.00 39.00 2194.78
71 2.5 61 Pagnutti Lorenzo 2046 1848 ITA 27.50 29.00 2092.89
72 1.5 65 Capraro Fabio 2031 1837 ITA 29.50 31.50 2110.44

avatar Scritto da: Ramón (Qui gli altri suoi articoli)


4 Commenti a Forni di Sopra: successo di Matamoros

  1. avatar
    Mandriano 18 Giugno 2011 at 15:43

    Lo voglio anche io, il cappellino del ragazzino….dove posso trovarlo?? 😆

  2. avatar
    Anonimo 18 Giugno 2011 at 18:55

    Matamoros e’ un giocatore dell’Ecuador, e non colombiano..

    • avatar
      Ramón 18 Giugno 2011 at 23:06

      Grazie, ho corretto il refuso e mi scuso per l’errore! :oops:

  3. avatar
    e4d6 19 Giugno 2011 at 09:10

    sembra evidente che Ceschia abbia fatto la norma di MI, come mai non se ne parla in giro? Qualcuno sa qualcosa?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Ultimi commenti

Problema di oggi