Lista FIDE 1 gennaio 2010, i primi 100 italiani

Scritto da:  | 30 Dicembre 2009 | 5 Commenti | Categoria: Elo FIDE
Fabiano Caruana

Fabiano Caruana

1 Caruana, Fabiano g ITA 2675 18 1992
2 Godena, Michele g ITA 2539 26 1967
3 Rombaldoni, Denis m ITA 2497 20 1989
4 Vocaturo, Daniele g ITA 2495 24 1989
5 Bellini, Fabio m ITA 2493 9 1969
6 Zlochevskij, Alexander g ITA 2489 0 1963
7 Brunello, Sabino m ITA 2484 24 1989
7 D’Amore, Carlo m ITA 2484 16 1964
9 Ortega, Lexy g ITA 2479 11 1960
10 Shytaj, Luca m ITA 2472 8 1986
11 Bruno, Fabio m ITA 2470 11 1960
12 Genocchio, Daniele f ITA 2443 34 1981
13 Borgo, Giulio m ITA 2442 22 1967
14 Dvirnyy, Daniyyl f ITA 2441 30 1990
15 Garcia Palermo, Carlos g ITA 2440 20 1953
16 Rombaldoni, Axel f ITA 2435 11 1992
17 Collutiis, Duilio m ITA 2429 7 1976
18 Arlandi, Ennio m ITA 2424 0 1966
19 Ronchetti, Niccolo’ m ITA 2423 0 1989
20 Piscopo, Pierluigi m ITA 2418 9 1983
21 Mogranzini, Roberto m ITA 2415 0 1983
22 Bellia, Fabrizio m ITA 2408 5 1963
23 Castaldo, Folco f ITA 2401 0 1981
24 Guido, Flavio m ITA 2397 0 1963
25 Napoli, Nicolo’ f ITA 2378 11 1985
26 Isonzo, David f ITA 2376 0 1976
27 Lettieri, Giuseppe f ITA 2374 0 1989
28 Scalcione, Michelangelo f ITA 2372 0 1978
29 Vezzosi, Paolo m ITA 2370 22 1960
30 Lanzani, Mario m ITA 2369 0 1963
31 Pomaro, Alberto f ITA 2367 5 1992
31 Bontempi, Piero f ITA 2367 0 1975
33 Manca, Federico m ITA 2366 9 1969
34 Sibilio, Mario f ITA 2361 0 1960
35 Mazzilli, Piero f ITA 2360 5 1982
36 Toth, Bela m ITA 2358 5 1943
37 Tatai, Stefano m ITA 2348 9 1938
38 Gromovs, Sergejs f ITA 2345 29 1965
39 Valsecchi, Alessio f ITA 2343 11 1992
39 Bove, Alessandro f ITA 2343 9 1987
41 Bentivegna, Francesco f ITA 2342 19 1982
42 Aranovitch, Emiliano f ITA 2338 20 1977
42 Mantovani, Renzo m ITA 2338 8 1963
42 Di Paolo, Raffaele f ITA 2338 2 1966
45 Mariotti, Sergio g ITA 2337 5 1946
46 Sedina, Elena m ITA 2335 14 1968
47 Sarno, Spartaco m ITA 2334 9 1964
48 Bertagnolli, Alexander f ITA 2332 0 1983
49 Gatterer, Florian f ITA 2331 0 1977
50 Schacher, Gerd f ITA 2328 0 1976
51 Don Rossi, Ciccio ITA 2327 9
52 Tocchioni, Doriano f ITA 2319 22 1963
52 Zimina, Olga m ITA 2319 9 1982
54 Stella, Andrea f ITA 2317 23 1993
55 Caposciutti, Maurizio f ITA 2316 0 1966
56 Damia, Angelo f ITA 2315 30 1985
56 Ferretti, Folco f ITA 2315 4 1970
58 Costantini, Roberto f ITA 2311 0 1983
59 Contin, Daniel m ITA 2309 4 1962
60 Rossi, Aldo A f ITA 2306 0 1984
61 De Santis, Alessio f ITA 2305 9 1968
62 Misiano, Franco f ITA 2302 0 1967
63 Cacco, Christian f ITA 2300 11 1981
63 Tassi, Oliviero f ITA 2300 0 1961
65 Salvetti, Alec f ITA 2296 12 1960
66 Iotti, Pierluigi f ITA 2293 0 1964
66 Micheli, Carlo f ITA 2293 0 1946
66 Ramondino, Renzo f ITA 2293 0 1978
69 Scharrer, Patrick f ITA 2289 3 1987
69 Bresciani, Nicola f ITA 2289 0 1960
71 Malloni, Marcello ITA 2287 0 1970
72 Malfagia, Andrea f ITA 2286 5 1960
73 Ranieri, Fabrizio ITA 2285 24 1974
73 Capuano, Eugenio f ITA 2285 0 1976
75 Pulito, Alberto ITA 2283 0 1986
76 Bonafede, Alessandro f ITA 2280 0 1990
77 Corvi, Marco f ITA 2279 19 1968
78 Del Monaco, Andrea ITA 2277 6 1978
78 Paglietti, Nicola f ITA 2277 0 1965
80 Stromboli, Carlo ITA 2276 9 1986
81 Brancaleoni, Maurizio f ITA 2275 0 1974
82 Tonon, Alessandro ITA 2274 5 1972
83 Bednarich, Jan ITA 2272 0 1975
84 Tomba, Ivan f ITA 2271 9 1985
85 Stoppa, Omar ITA 2270 11 1978
86 Sbarra, Marco f ITA 2268 9 1971
87 Lucaroni, Massimiliano f ITA 2266 0 1969
88 Scavo, Fernando f ITA 2265 8 1975
88 Amato, Andrea ITA 2265 0 1986
90 Rosato, Luciano ITA 2264 15 1967
91 Calavalle, Giulio ITA 2263 11 1976
91 Stromboli, Ettore f ITA 2263 8 1986
93 Martorelli, Antonio m ITA 2262 20 1954
93 Cerquitella, Luca ITA 2262 0 1985
93 Navarro, Stefano ITA 2262 0 1987
96 Brun, Dario ITA 2261 10 1985
96 Caruso, Augusto ITA 2261 0 1963
98 Altini, Daniele ITA 2260 9 1964
99 Ferro, Mario ITA 2259 6 1983
100 Genna, Jose Miguel ITA 2255 0 1960

1 Caruana, Fabiano g ITA 2675 18 1992

2 Godena, Michele g ITA 2539 26 1967

3 Rombaldoni, Denis m ITA 2497 20 1989

4 Vocaturo, Daniele g ITA 2495 24 1989

5 Bellini, Fabio m ITA 2493 9 1969

6 Zlochevskij, Alexander g ITA 2489 0 1963

7 Brunello, Sabino m ITA 2484 24 1989

7 D’Amore, Carlo m ITA 2484 16 1964

9 Ortega, Lexy g ITA 2479 11 1960

10 Shytaj, Luca m ITA 2472 8 1986

11 Bruno, Fabio m ITA 2470 11 1960

12 Genocchio, Daniele f ITA 2443 34 1981

13 Borgo, Giulio m ITA 2442 22 1967

14 Dvirnyy, Daniyyl f ITA 2441 30 1990

15 Garcia Palermo, Carlos g ITA 2440 20 1953

16 Rombaldoni, Axel f ITA 2435 11 1992

17 Collutiis, Duilio m ITA 2429 7 1976

18 Arlandi, Ennio m ITA 2424 0 1966

19 Ronchetti, Niccolo’ m ITA 2423 0 1989

20 Piscopo, Pierluigi m ITA 2418 9 1983

21 Mogranzini, Roberto m ITA 2415 0 1983

22 Bellia, Fabrizio m ITA 2408 5 1963

23 Castaldo, Folco f ITA 2401 0 1981

24 Guido, Flavio m ITA 2397 0 1963

25 Napoli, Nicolo’ f ITA 2378 11 1985

26 Isonzo, David f ITA 2376 0 1976

27 Lettieri, Giuseppe f ITA 2374 0 1989

28 Scalcione, Michelangelo f ITA 2372 0 1978

29 Vezzosi, Paolo m ITA 2370 22 1960

30 Lanzani, Mario m ITA 2369 0 1963

31 Pomaro, Alberto f ITA 2367 5 1992

31 Bontempi, Piero f ITA 2367 0 1975

33 Manca, Federico m ITA 2366 9 1969

34 Sibilio, Mario f ITA 2361 0 1960

35 Mazzilli, Piero f ITA 2360 5 1982

36 Toth, Bela m ITA 2358 5 1943

37 Tatai, Stefano m ITA 2348 9 1938

38 Gromovs, Sergejs f ITA 2345 29 1965

39 Valsecchi, Alessio f ITA 2343 11 1992

39 Bove, Alessandro f ITA 2343 9 1987

41 Bentivegna, Francesco f ITA 2342 19 1982

42 Aranovitch, Emiliano f ITA 2338 20 1977

42 Mantovani, Renzo m ITA 2338 8 1963

42 Di Paolo, Raffaele f ITA 2338 2 1966

45 Mariotti, Sergio g ITA 2337 5 1946

46 Sedina, Elena m ITA 2335 14 1968

47 Sarno, Spartaco m ITA 2334 9 1964

48 Bertagnolli, Alexander f ITA 2332 0 1983

49 Gatterer, Florian f ITA 2331 0 1977

50 Schacher, Gerd f ITA 2328 0 1976

51 Don Rossi, Ciccio ITA 2327 9

52 Tocchioni, Doriano f ITA 2319 22 1963

52 Zimina, Olga m ITA 2319 9 1982

54 Stella, Andrea f ITA 2317 23 1993

55 Caposciutti, Maurizio f ITA 2316 0 1966

56 Damia, Angelo f ITA 2315 30 1985

56 Ferretti, Folco f ITA 2315 4 1970

58 Costantini, Roberto f ITA 2311 0 1983

59 Contin, Daniel m ITA 2309 4 1962

60 Rossi, Aldo A f ITA 2306 0 1984

61 De Santis, Alessio f ITA 2305 9 1968

62 Misiano, Franco f ITA 2302 0 1967

63 Cacco, Christian f ITA 2300 11 1981

63 Tassi, Oliviero f ITA 2300 0 1961

65 Salvetti, Alec f ITA 2296 12 1960

66 Iotti, Pierluigi f ITA 2293 0 1964

66 Micheli, Carlo f ITA 2293 0 1946

66 Ramondino, Renzo f ITA 2293 0 1978

69 Scharrer, Patrick f ITA 2289 3 1987

69 Bresciani, Nicola f ITA 2289 0 1960

71 Malloni, Marcello ITA 2287 0 1970

72 Malfagia, Andrea f ITA 2286 5 1960

73 Ranieri, Fabrizio ITA 2285 24 1974

73 Capuano, Eugenio f ITA 2285 0 1976

75 Pulito, Alberto ITA 2283 0 1986

76 Bonafede, Alessandro f ITA 2280 0 1990

77 Corvi, Marco f ITA 2279 19 1968

78 Del Monaco, Andrea ITA 2277 6 1978

78 Paglietti, Nicola f ITA 2277 0 1965

80 Stromboli, Carlo ITA 2276 9 1986

81 Brancaleoni, Maurizio f ITA 2275 0 1974

82 Tonon, Alessandro ITA 2274 5 1972

83 Bednarich, Jan ITA 2272 0 1975

84 Tomba, Ivan f ITA 2271 9 1985

85 Stoppa, Omar ITA 2270 11 1978

86 Sbarra, Marco f ITA 2268 9 1971

87 Lucaroni, Massimiliano f ITA 2266 0 1969

88 Scavo, Fernando f ITA 2265 8 1975

88 Amato, Andrea ITA 2265 0 1986

90 Rosato, Luciano ITA 2264 15 1967

91 Calavalle, Giulio ITA 2263 11 1976

91 Stromboli, Ettore f ITA 2263 8 1986

93 Martorelli, Antonio m ITA 2262 20 1954

93 Cerquitella, Luca ITA 2262 0 1985

93 Navarro, Stefano ITA 2262 0 1987

96 Brun, Dario ITA 2261 10 1985

96 Caruso, Augusto ITA 2261 0 1963

98 Altini, Daniele ITA 2260 9 1964

99 Ferro, Mario ITA 2259 6 1983

100 Genna, Jose Miguel ITA 2255 0 1960

avatar Scritto da: cserica (Qui gli altri suoi articoli)


5 Commenti a Lista FIDE 1 gennaio 2010, i primi 100 italiani

  1. avatar
    Mandriano 31 Dicembre 2009 at 13:35

    Manca qualcuno in 98° poizione??

  2. avatar
    cserica 31 Dicembre 2009 at 13:40

    ci sono gli ex-aequo…..

  3. avatar
    cserica 31 Dicembre 2009 at 14:19

    51 Don Rossi, Ciccio ITA 2327 9

    non lo trovo nel database FSI, qualcuno lo conosce??

  4. avatar
    Rasko 1 Gennaio 2010 at 13:47

    Facciamo un ipotesi, il signor A adesso scappa di casa e va in Cina.
    Lì dice di chiamarsi Don Ciccio Rossi e di non aver mai fatto un torneo, nessuno gli controlla la carta di identità e non cogliendo l’ilarità dietro al nome lo iscrivono regolarmente come Don Ciccio Rossi, poi essendo uno che in verità ha la forza di un Mf entra con un punteggio di 2321.
    Vi sembra realistico?

  5. avatar
    cserica 1 Gennaio 2010 at 18:05

    beccati,
    ecco dopo la “truffa” Myanmar, con giocatori oltre il 2600, ci riprova il Laos.
    Il torneo di Don Ciccio Rossi, che molto probabilmente non è mai stato giocato, aveva tre locali del Laos e 7 stranieri tutti senza Elo Fide, che sono diventati tutti 2300, mentre i locali uno è arrivato a 2515!!! Sithammong, Chantiatone 2515, ma se guardate le partite fatte sul sito FIDE, non ha mai incontrato neanche un maestro FIDE. Misteri della FIDE…..

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


CLICCA QUI PER MOSTRARE LE FACCINE DA INSERIRE NEL COMMENTO Locco.Ro

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

La Palestra dei Finali

Chess Lessons from a Champion Coach

Torre & Cavallo - Scacco!

Strategia di avamposti

I racconti del Grifo

57 Storie di Scacchi
2700chess.com for more details and full list

Ultimi commenti

Problema di oggi